| Datum | Vecka | Vikt | +/- | Totalt - | Kvar | Stjärna |
| 030106 | 86 | 115,3 | +1,5 | -34,7 | 50,3 | ![]() |
| 021230 | 85 | 113,8 | +0,7 | -36,2 | 48,8 | ![]() |
| 021223 | 84 | 113,1 | -1 | -36,9 | 48,1 | ![]() |
| 021216 | 83 | 114,1 | -0,5 | -35,9 | 49,1 | ![]() |
| 021209 | 82 | 114,6 | +0,1 | -35,4 | 49,6 | ![]() |
| 021202 | 81 | 114,5 | -0,1 | -35,5 | 49,5 | ![]() |
| 021125 | 80 | 114,6 | -0,5 | -35,4 | 49,6 | ![]() |
| 021118 | 79 | 115,1 | -0,5 | -34,9 | 50,1 | ![]() |
| 021111 | 78 | 115,6 | -1,2 | -34,4 | 50,6 | ![]() |
| 021004 | 77 | 116,8 | -0,5 | -33,2 | 51,8 | ![]() |
| 021028 | 76 | 117,3 | +/-0 | -32,7 | 52,3 | ![]() |
| 021021 | 75 | 117,3 | -0,2 | -32,7 | 52,3 | ![]() |
| 021014 | 74 | 117,5 | -0,1 | -32,5 | 52,5 | ![]() |
| 021007 | 73 | 117,6 | -0,6 | -32,4 | 52,6 | ![]() |
| 020930 | 72 | 118,2 | -0,1 | -31,8 | 53,2 | ![]() |
| 020923 | 71 | 118,3 | +/-0 | -31,7 | 53,3 | ![]() |
| 020916 | 70 | 118,3 | +0,7 | -31,7 | 53,3 | ![]() |
| 020909 | 69 | 117,6 | -0,6 | -32,4 | 52,6 | ![]() |
| 020902 | 68 | 118,2 | +1,1 | -31,8 | 53,2 | ![]() |
| 020826 | 67 | 117,1 | +0,5 | -32,9 | 52,1 | ![]() |
| 020819 | 66 | 116,4 | -0,9 | -33,6 | 51,4 | ![]() |
| 020812 | 65 | 117,3 | -0,7 | -32,7 | 52,3 | ![]() |
| 020805 | 64 | 118 | +1,3 | -32 | 53 | ![]() |
| 020729 | 63 | 116,7 | +0,9 | -33,3 | 51,7 | ![]() |
| 020722 | 62 | 115,8 | +0,7 | -34,2 | 50,8 | ![]() |
| 020715 | 61 | 115,1 | +/-0 | -34,9 | 50,1 | ![]() |
| 020708 | 60 | 115,1 | +0,2 | -34,9 | 50,1 | ![]() |
| 020701 | 59 | 114,9 | -2,1 | -35,1 | 49,9 | ![]() |
| 020624 | 58 | 117 | +1,8 | -33 | 52 | ![]() |
| 020617 | 57 | 115,2 | +0,2 | -34,8 | 50,2 | ![]() |
| 020610 | 56 | 115 | -1,5 | -35 | 50 | ![]() |
| 020603 | 55 | 116,5 | -0,1 | -33,5 | 51,5 | ![]() |
| 020527 | 54 | 116,6 | -0,8 | -33,4 | 51,6 | ![]() |
| 020520 | 53 | 117,4 | +1,1 | -32,6 | 52,4 | ![]() |
| 020513 | 52 | 116,3 | -0,9 | -33,7 | 51,3 | ![]() |
| 020506 | 51 | 117,2 | +0,8 | -32,8 | 52,2 | ![]() |
| 020429 | 50 | 116,4 | -0,8 | -33,6 | 51,4 | ![]() |
| 020422 | 49 | 117,2 | +0,4 | -32,8 | 52,2 | ![]() |
| 020415 | 48 | 116,8 | +1,2 | -33,2 | 51,8 | ![]() |
| 020408 | 47 | 115,6 | -1 | -34,4 | 50,6 | ![]() |
| 020401 | 46 | 116,6 | +/- 0 | -33,4 | 51,6 | ![]() |
| 020325 | 45 | 116,6 | +0,6 | -33,4 | 51,6 | ![]() |
| 020318 | 44 | 116 | -2,5 | -34 | 51 | ![]() |
| 020311 | 43 | 118,5 | +0,8 | -31,5 | 53,5 | ![]() |
| 020304 | 42 | 117,7 | -3,4 | -32,3 | 52,7 | ![]() |
| 020225 | 41 | 121,1 | +1,2 | -28,9 | 56,1 | ![]() |
| 020218 | 40 | 119,9 | -1,1 | -30,1 | 54,9 | ![]() |
| 020211 | 39 | 121 | -1,3 | -29 | 56 | ![]() |
| 020204 | 38 | 122,3 | +/-0 | -27,7 | 57,3 | ![]() |
| 020128 | 37 | 122,3 | -0,5 | -27,7 | 57,3 | ![]() |
| 020121 | 36 | 122,8 | -0,9 | -27,2 | 57,8 | ![]() |
| 020114 | 35 | 123,7 | -0,1 | -26,3 | 58,7 | ![]() |
| 020107 | 34 | 123,8 | -1,3 | -26,2 | 58,8 | ![]() |
| 020101 | 33 | 125,1 | +1,4 | -24,9 | 60,1 | ![]() |
| 011224 | 32 | 123,7 | -0,4 | -26,3 | 58,7 | ![]() |
| 011217 | 31 | 124,1 | -2 | -25,9 | 59,1 | ![]() |
| 011210 | 30 | 126,1 | -0,5 | -23,9 | 61,1 | ![]() |
| 011203 | 29 | 126,6 | +0,2 | -23,4 | 61,6 | ![]() |
| 011126 | 28 | 126,4 | -0,8 | -23,6 | 61,4 | ![]() |
| 011119 | 27 | 127,2 | -0,8 | -22,8 | 62,2 | ![]() |
| 011112 | 26 | 128 | -1 | -22 | 63 | ![]() |
| 011105 | 25 | 129 | -0,2 | -21 | 64 | ![]() |
| 011029 | 24 | 129,2 | -1,1 | -20,8 | 64,2 | ![]() |
| 011022 | 23 | 130,3 | -0,3 | -19,7 | 65,3 | ![]() |
| 011015 | 22 | 130,6 | -1,2 | -19,4 | 65,6 | ![]() |
| 011008 | 21 | 131,8 | -0,6 | -18,2 | 66,8 | ![]() |
| 011001 | 20 | 132,4 | -0,9 | -17,6 | 67,4 | ![]() |
| 010924 | 19 | 133,3 | -0,7 | -16,7 | 68,3 | ![]() |
| 010917 | 18 | 134 | -0,9 | -16 | 69 | ![]() |
| 010910 | 17 | 134,9 | -0,6 | -15,1 | 69,9 | ![]() |
| 010903 | 16 | 135,5 | -1,3 | -14,5 | 70,5 | ![]() |
| 010827 | 15 | 136,8 | -0,8 | -13,2 | 71,8 | ![]() |
| 010820 | 14 | 137,6 | -1,9 | -12,4 | 72,6 | ![]() |
| 010813 | 13 | 139,5 | +0,9 | -10,5 | 74,5 | ![]() |
| 010806 | 12 | 138,6 | -1 | -11,4 | 73,6 | ![]() |
| 010730 | 11 | 139,6 | -0,4 | -10,4 | 74,6 | ![]() |
| 010723 | 10 | 140 | -0,7 | -10 | 75 | ![]() |
| 010716 | 9 | 140,7 | -0,5 | -9,3 | 75,7 | ![]() |
| 010709 | 8 | 141,2 | -1 | -8,8 | 76,2 | ![]() |
| 010702 | 7 | 142,2 | -3,2 | -7,8 | 77,2 | ![]() |
| 010625 | 6 | 145,4 | +1,4 | -4,6 | 80,4 | ![]() |
| 010618 | 5 | 144 | +0,8 | -6 | 79 | ![]() |
| 010611 | 4 | 143,2 | -1,7 | -6,8 | 78,2 | ![]() |
| 010604 | 3 | 144,9 | -1,4 | -5,1 | 79,9 | ![]() |
| 010529 | 2 | 146,3 | -0,2 | -3,7 | 81,3 | ![]() |
| 010528 | 1 | 146,5 | -3,5 | -3,5 | 81,5 | ![]() |
| 010521 | 0 | 150 | - | - | 85 | ![]() |





9 apr -08 - Cassandras måttabell
Recepten
2 mar -08 - Skinksås 4-6 port - eget recept
Fotoalbumet
29 nov -06 - Minipluttarna badar