Jag har nystartat igen den 10/11 -03 efter att ha varit gravid och fött min nye lille familjemedlem. Har så klart ökat i vikt under den tiden så nu är det mer att ta ner igen. Men skam den som ger sig :). Söker du den gamla viktjournalen är den arkiverad.
| Datum | Vecka | Vikt | +/- | Totalt - | Kvar | Stjärna |
| 031229 | 7 | 128,4 | +1,3 | -21,5 | 63,4 | ![]() |
| 031222 | 6 | 127,1 | +0,4 | -22,8 | 62,1 | ![]() |
| 031215 | 5 | 126,7 | -1,3 | -23,2 | 61,7 | ![]() |
| 031208 | 4 | 128 | -0,2 | -21,9 | 63 | ![]() |
| 031201 | 3 | 128,2 | +0,5 | -21,7 | 63,2 | ![]() |
| 031124 | 2 | 127,7 | +1,1 | -22,3 | 62,7 | ![]() |
| 031117 | 1 | 126,6 | -2,4 | -23,4 | 61,6 | ![]() |
| 031110 | 0 | 129 | 0 | -21 | 64 | ![]() |




9 apr -08 - Cassandras måttabell
Recepten
17 okt -08 - Dajmbitar
Fotoalbumet
29 nov -06 - Minipluttarna badar