| Datum | Aktivitet | Längd | Tid |
| 020501 | Motionscykel | 6,7 | 23min |
| 020501 | Styrketräning helkropps | 90min | |
| 020427 | Motionscykel | 5,7 | 21min |
| 020427 | Styrketräning helkropps | 90min | |
| 020425 | Motionscykel | 5,4 | 20,5min |
| 020425 | Styrketräning helkropps | 90min | |
| 020423 | Motionscykel | 4,1 | 14,5min |
| 020423 | Styrketräning helkropps | 90min | |
| 020421 | Motionscykel | 2,7 | 8,5min |
| 020421 | Styrketräning helkropps | 90min | |
| 020417 | Motionscykel | ? | 11,5min |
| 020417 | Styrketräning helkropps | 90min | |
| 020414 | Motionscykel | 12,1km | 35min |
| 020414 | Styrketräning helkropps | 90min | |
| 020315 | Styrketräning överkropp | 50min | |
| 020315 | Motionscykel | 3,6km | 9min18sek |
| 020313 | Stretching | 8min | |
| 020313 | Styrketräning | 20min | |
| 020313 | Motionscykel | 3,1km | 7min50sek |
| 020312 | Stretching | 8min | |
| 020312 | Styrketräning | 20min | |
| 020312 | Motionscykel | 4km | 10min58sek |
| 020310 | Stretching | 10min | |
| 020310 | Styrketräning hemgymet | 20min | |
| 020310 | Motionscykel | 5km | 13min12sek |
| 020309 | Motionscykel | 5km | 13min26sek |
| 020308 | Motionscykel | 4,6km | 12min50sek |
| 020306 | Motionscykel | 3,5km | 10min20sek |
| 020304 | Promenad, lite raskare | 2km | ? |
| 020303 | Långsam promenad | 1,5km | ? |
| 020303 | Motionscykel | 3km | 8,5min |
| 020302 | Motionscykel | 2,5km | 6,5min |
| 010923 | Skogspromenad | 30-40 min | |
| 010922 | Skogspromenad | 45-60 min | |
| 010901 | Långsam promenad | 1 km | 20-25 min |
| 010818 | Långsam promenad | 3,2 km | 60 minuter |
| 010816 | Långsam promenad | 2,5 km | 85 minuter |
| 010815 | Långsam promenad | 3,3 km | 95 minuter |
| 010814 | Långsam promenad | 1,5 km | 40 minuter |



9 apr -08 - Cassandras måttabell
Recepten
17 okt -08 - Dajmbitar
Fotoalbumet
29 nov -06 - Minipluttarna badar